Pirineo Catalán
| Estación | Remontes abier/total |
Kms.pista abier/total |
espesor min./max. |
Tipo de Nieve | Observaciones |
| Baqueira | 0/33 | 0/108.00 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| Boi Taul | 0/16 | 0/44.31 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| Espot Esqui | 0/8 | 0/23.5 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| La Molina | 0/16 | 0/60.00 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| Masella | 0/16 | 0/68 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| Port Aine | 0/9 | 0/44.00 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| Port del Comte | /15 | /41.00 | / | - | Cerrada |
| Rasos de Peguera | /6 | 0.00/8 | 0/0 | Cerrada esta temporada | |
| Tavascan | 0/2 | 0/5 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| Vall de Nuria | 0/5 | 0/7.6 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| Vallter 2000 | 0/11 | 0/13,18 | 0/0 | - | Cerrada |
Información facilitada por Atudem
Actualizada el 27- 8-10